Автогенератор.Электро
Создаёт акты по электромонтажным работам
Это специальный шаблон Excel: заполняете таблицу и получаете акт Word, готовый к печати.
Формы актов соответствуют СТО НОСТРОЙ 2.23.932013 «Электромонтажные работы».
Акты составляются при монтаже:
- освещения,
- щитовых устройств,
- распределительных устройств 0,4; 6; 10 кВ,
- силовых трансформаторов,
- кабельных гермопроходок,
- аккумуляторных батарей,
- токопроводов,
- контура заземления,
- сварочной сети,
- кабельного хозяйства,
- прокладку оптиковолоконных и высоковольтных кабелей,
- линий электропередачи,
- пожарной сигнализации,
- внутренней связи и сигнализации,
- автоматизированных систем управления технологическими процессами,
- монтаже электрической части грузоподъемных механизмов.
Какие документы можно создавать
Нажмите на название формы, чтобы скачать шаблон
| Форма 1 | Ведомость комплектов технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | 
| Форма 2 | Акт технической готовности электромонтажных работ | 
| Форма 3 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | 
| Форма 4 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | 
| Форма ОС-15 | Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж | 
| Форма ОС-16 | Акт о выявленных дефектах оборудования | 
| Форма 5 | Ведомость смонтированного электрооборудования | 
| Форма 6 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | 
| Форма 6а | Справка о ликвидации недоделок | 
| Форма 7 | Акт о приемке силового трансформатора | 
| Форма 8 | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств напряжением до 750 кВ включительно | 
| Форма 9 | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее | 
| Форма 10 | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи | 
| Форма 11 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | 
| Форма 12 | Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а | 
| Форма 13 | Протокол измерения сопротивления изоляции | 
| Форма 14 | Протокол фазировки | 
| Форма 14а | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей | 
| Форма 15 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | 
| Форма 16 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах | 
| Форма 17 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием | 
| Форма 18 | Журнал прокладки кабелей | 
| Форма 19 | Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В | 
| Форма 20 | Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору воздушной линии | 
| Форма 21 | Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор воздушной линии | 
| Форма 22 | Паспорт воздушной линии электропередачи | 
| Форма 23 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов воздушной линии до пересекаемого объекта | 
| Форма 24 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств | 
| Форма 25 | Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп | 
| Форма 26 | Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки | 
| Форма 27 | Акт приемки стеллажей под монтаж аккумуляторных батарей | 
| Форма 28 | Свидетельство о монтаже герметичных проходок | 
| Форма 29 | Карта отклонений | 
| Форма 30 | Протокол входного контроля сварочных материалов для монтажа гермопроходок | 
| Форма 31 | Заключение по визуальному контролю облицовки и сварных швов, выполненных при монтаже гермопроходок | 
| Форма 32 | Заключение по цветной дефектоскопии облицовки и сварных швов, выполненных при монтаже гермопроходок | 
| Форма 33 | Заключение по контролю герметичности сварных швов, выполненных при монтаже гермопроходок | 
| Форма 34 | Протокол контроля герметичности гермопроходок после монтажа | 
| Форма 35 | Акт приемки гермопроходок в эксплуатационном положении | 
| Форма 36 | Акт приемки гермопроходок в эксплуатацию | 
| Форма 37 | Протокол монтажа силового трансформатора напряжением 110-750 кВ | 
| Форма 38 | Протокол ревизии и монтажа конденсатора связи напряжением 110-750 кВ | 
| Форма 39 | Протокол монтажа ошиновки открытого распределительного устройства напряжением 110-750 кВ | 
| Форма 40 | Протокол ревизии и монтажа измерительного трансформатора напряжением 110-750 кВ | 
| Форма 41 | Протокол ревизии и монтажа ограничителей перенапряжения 110-750 кВ | 
| Форма 42 | Протокол ревизии и монтажа разъединителя напряжением 110-750 кВ | 
